Réserves minières

 

Principales réserves minières du Sénégal

A l’heure actuelle, le secteur extractif sénégalais est composé essentiellement d’exploitations de mines et carrières tournées essentiellement vers les exportations (Or, phosphates, sables minéralisés et calcaires pour la fabrication du ciment). De ce fait, le potentiel de création d’emplois est limité au regard des chaînes de valeur peu développées à l’exception de celle du ciment. La transformation sur place des produits miniers en produits finis ayant une plus grande valeur ajoutée, et le renforcement des liaisons intersectorielles pouvant accélérer le développement industriel, pourraient pallier cette faiblesse.

Également, une plus grande implication des nationaux dans la sous-traitance et la fourniture de biens et services constituerait un bon levier pour augmenter la création d’emplois directs.

Rapport ITIE 2020-Productions en quantité et valeur

Projet Substance Unité Volume Valeur en milliards de FCFA Valeur en millions de USD (1 dollar USD =574,712 FCFA)
SABODALA Or Tonnes 7,0 217 681 439 395 378 765 704,5
MAKO Or Tonnes 5,8 179 339 822 228 312 051 290,7
DIOGO

 

 

 

 

 

 

 

Ilmenite 54% Tonnes 345 531,2 36 866 336 232 64 147 425,0
Ilmenite 56% Tonnes 26 700,3 3 513 689 437 6 113 819,6
Ilmenite 58% Tonnes 139 767,6 17 700 857 102 30 799 491,4
Leucoxene Tonnes 5 640,0 2 379 423 413 4 140 196,7
Medium Grade Zircon Tonnes 21 416,2 3 775 434 542 6 569 256,1
Rutile  Tonnes 3 980,0 2 786 713 473 4 848 881,4
Zircon Premium Tonnes 34 923,7 27 822 870 212 48 411 794,2
Zircon Standard Tonnes 26 917,2 20 328 016 978 35 370 749,5
TOBENE Phosphate Tonnes 1 649 000,0 56 151 426 388 97 703 481,9
LAM LAM Phosphate Tonnes 58 310,2 36 866 336 232 64 147 425,0
NDENDORI Phosphate Tonnes 431 124,0 14 680 550 364 25 544 157,6
ALLOUKAGNE Attapulgites Tonnes 186 615,1 8 303 211 040 14 447 587,2
KIRENE Calcaire Tonnes 2 404 017,0 5 048 435 700 8 784 278,1
Argile Tonnes 367 462,0 1 212 624 600 2 109 966,8
BARGNY Marnes Tonnes 1 845 762,0 4 051 447 590 7 049 518,8
Calcaire Tonnes 950 428,0 2 086 189 460 3 629 969,7
Latérites Mètre cube 138 896,2 69 448 088 120 839,7
POUT Calcaire Tonnes 2 014 833,0 4 231 149 300 7 362 199,8
Argile Tonnes 206 560,0 681 648 000 1 186 067,5
Latérites Tonnes 61 844,0                                   –                                                          –     
DIACK Basalte Mètre cube 3 077 473,2                                   –                                                          –     
BANDIA Calcaire Mètre cube 6 741,9                                   –                                                          –     
GH-MINING Manganèse Tonnes 15 310,0                                   –                                                          –     

Source